Sadržaj: Opće informacije ↓ Parametri prednje kočnice ↓ Parametri stražnje kočnice ↓ Sila pritezanja navojnih spojeva, Nm ↓
Opće informacije
Kočioni sustav - dvostruki dijagonalni podijeljeni krug, s disk kočnicama na svim kotačima
Vrsta kočione tekućine - pogledajte Specifikacije za Poglavlje 1
Model upravljačke jedinice ABS - Bosch 5.7 ili Bosch 8.0
Promjer glavnog kočionog cilindra, mm - 25,4 ili 26,99
Parametri prednje kočnice
| Model čeljusti | C54 | FN3 | FN3 | FNR-G 60 | Brembo | |
| Veličina, inč | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| PR kod na pločici vozila | 1LZ | 1LB/1LE | 1LT/1LF | 1LA/1LD | 1LJ | 1LP |
| Promjer klipa cilindra kotača, mm | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 28/32 |
| Promjer kočionog diska, mm | 280 | 288 | 312 | 320 | 345 | 365 |
| Debljina ventiliranog diska, mm | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | 34 |
| Najmanja dopuštena debljina diska, mm | 20 | 23 | 23 | 28 | 28 | 32 |
| Debljina jastučića (uključujući podlogu), mm | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
Parametri stražnje kočnice
| Model čeljusti | C38 | C41 | C43 | ||
| Veličina, inč | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| PR kod na pločici vozila | 1KD | 1KP | 1KW | 1KE | 1KY |
| Promjer klipa cilindra kotača, mm | 38 | 41 | 43 | ||
| Promjer kočionog diska, mm | 245 | 255 | 288 | 300 | 335 |
| Debljina diska, mm | 10 | 12 | 12 | 22 | |
| Najmanja dopuštena debljina diska, mm | 8 | 10 | 10 | 20 | |
| Debljina jastučića (uključujući podlogu), mm | 16 | 17.5 | - | ||
| Minimalna dopuštena debljina podloge (uključujući podlogu), mm | 7 | 8 | - | ||
Sila pritezanja navojnih spojeva, Nm
Nosač sidra za držač ležaja prednjeg kotača - 30
Prednji oslonac za sidreni nosač - 190
Nazuvica za odzračivanje za čeljust FNR-G60 // druga čeljust (osim Bremba) — 15 // 10
Bosch 8.0 hidraulički modulator s nosačem za uzdužnu gredu - 10
ABS senzori kotača - 10
Štitnici kočnica - 10
Kočiono crijevo do stražnje čeljusti - 38
Stražnja čeljust do sidrenog nosača - 35
Nosač sidra za držač ležaja glavčine - 75
