Obsah: Všeobecné informácie ↓ Parametre prednej brzdy ↓ Parametre zadnej brzdy ↓ Uťahovacia sila závitových spojov, Nm ↓
Všeobecné informácie
Brzdový systém - Dvojitý diagonálny delený okruh, s kotúčovými brzdami na všetkých kolesách
Typ brzdovej kvapaliny - pozri špecifikácie v kapitole 1
Model riadiacej jednotky ABS - Bosch 5.7 alebo Bosch 8.0
Priemer hlavného brzdového valca, mm — 25,4 alebo 26,99
Parametre prednej brzdy
| Model strmeňa | C54 | FN3 | FN3 | FNR-G 60 | Brembo | |
| Veľkosť, palec | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| PR kód na štítku vozidla | 1LZ | 1LB/1LE | 1LT/1LF | 1LA/1LD | 1LJ | 1LP |
| Priemer piestu valca kolesa, mm | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 28/32 |
| Priemer brzdového kotúča, mm | 280 | 288 | 312 | 320 | 345 | 365 |
| Hrúbka vetraného kotúča, mm | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | 34 |
| Minimálna povolená hrúbka kotúča, mm | 20 | 23 | 23 | 28 | 28 | 32 |
| Hrúbka podložky (vrátane podkladu), mm | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
Parametre zadnej brzdy
| Model strmeňa | C38 | C41 | C43 | ||
| Veľkosť, palec | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| PR kód na štítku vozidla | 1KD | 1KP | 1KW | 1KE | 1KY |
| Priemer piestu valca kolesa, mm | 38 | 41 | 43 | ||
| Priemer brzdového kotúča, mm | 245 | 255 | 288 | 300 | 335 |
| Hrúbka kotúča, mm | 10 | 12 | 12 | 22 | |
| Minimálna povolená hrúbka kotúča, mm | 8 | 10 | 10 | 20 | |
| Hrúbka podložky (vrátane podkladu), mm | 16 | 17.5 | - | ||
| Minimálna povolená hrúbka podložky (vrátane podkladu), mm | 7 | 8 | - | ||
Uťahovacia sila závitových spojov, Nm
Kotviaca konzola k držiaku ložiska predného kolesa - 30
Predná podpera ku kotviacej konzole - 190
Odvzdušňovacia vsuvka pre strmeň FNR-G60 // iné strmene (okrem Bremba) — 15 // 10
Hydraulický modulátor Bosch 8.0 s držiakom na pozdĺžny nosník - 10
Snímače kolies ABS - 10
Brzdové štíty - 10
Brzdová hadica k zadnému strmeňu - 38
Zadný strmeň ku kotviacej konzole - 35
Kotviaca konzola k držiaku ložiska náboja - 75
(Pôvodný článok je dostupný na online zdroji «Audimanual.ru»)
