| Betűjelölések | CCWA | CCWB |
| Munkatérfogat, l | 2,967 | 2,967 |
| Teljesítmény, kW fordulatszámon | 176/3300 | 155/4000 — 4500 |
| Nyomaték, Nm fordulatszámon | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 |
| Henger átmérő, mm | 83,0 | 83,0 |
| Dugattyúlöket, mm | 91,4 | 91,4 |
| Tömörítés | 16,4 | 16,4 |
| A henger tüzelési sorrendje | 3 "6 "1-4" 2" 5 | 3 "6 "1-4" 2" 5 |
| A kipufogógázok toxicitásának határértékei | 5 euró | 5 euró |
| Kipufogógáz visszavezetés | feltéve | feltéve |
| Feltöltés | Turbófeltöltő | Turbófeltöltő |
| Töltő levegő hűtés | feltéve | feltéve |
| Lambda szabályozás | 1 db lambda szonda | 1 db lambda szonda |
| Dízel részecskeszűrő | feltéve | feltéve |
| Hengerenkénti szelepek száma | 4 | 4 |
(Ez a publikáció a forrásból származik AUDImanual.ru)
