Характеристики двигателя
| Буквенные обозначения | CJEB |
| Рабочий объем, л | 1,798 |
| Мощность, кВт при об/мин | 125/6200 |
| Крутящий момент, Н·м при об/мин | 320/1445 |
| Диаметр цил, мм | 82.5 |
| Ход поршня, мм | 84,2 |
| Компрессия | 9.6 |
| Октановое число | 95 |
| Система впрыска/зажигания | FSI |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Антидетонационное регулирование | Да |
| Наддув | Да |
| Регулировка фаз ГРМ | да |
(Оригинал статьи находится на интернет-ресурсе «AUDImanual»)
