Motorszám

Motor jellemzői
| Betűjelölések | CJCB |
| Üzemi térfogat, l | 1,968 |
| Teljesítmény, kW fordulatszámon | 100/4200 |
| Nyomaték, Nm fordulatszámon | 320/1750...2500 |
| Henger átmérője, mm | 81,0 |
| Dugattyú löket, mm | 95,5 |
| Tömörítés | 16,5 |
| Cetánszám, legalább | 51 |
| Henger gyújtási sorrendje | 1-3-4-2 |
| Kipufogógáz-visszavezetés | igen |
| Kipufogógáz hőmérséklet-szabályozás | igen |
| Feltöltés | Turbófeltöltő |
| Izzítógyertyák | Fém izzítógyertyák |
| Töltőlevegő hűtés | igen |
| Lambda szabályozás | 1 lambda szonda |
| Dízel részecskeszűrő | igen |
| Szelepek száma hengerenként | 4 |
