Cuprins: Siguranțe ↓ Bloc de siguranțe O "SA" ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. O… ↓ Bloc releu/siguranțe În "SB" ↓ Bloc de siguranțe De la "SC" până la… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST1… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST2… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST3… ↓ Bloc de siguranțe De la "SC" până la… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST1… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST2… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST3… ↓ Bloc de siguranțe D "SD" ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST1… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST2… ↓ Bloc releu/siguranțe F "SF" până la… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe ST1… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe ST2… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST3… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST4… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe ST5… ↓ Siguranțe separate pe cutia de… ↓ Bloc releu/siguranțe F "SF" din anul… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe ST1… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe ST2… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST3… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe. ST4… ↓ Siguranțe în cutia de siguranțe ST5… ↓ Siguranțe separate pe cutia de… ↓ Releu cu 3 secțiuni și bloc de… ↓ Cutie de joncțiune cu 6 pini pe… ↓ Cutie de joncțiune cu 6 pini pe… ↓ Bloc de relee și siguranțe cu… ↓ Releu ↓ Bloc de relee și siguranțe cu… ↓ Releu cu 3 secțiuni și bloc de… ↓ Bloc releu/siguranțe În "SB" ↓ Bloc releu/siguranțe F "SF" ↓
Siguranțe

- 1. Bloc de siguranțe O "SA"
- 1. Siguranță pentru a doua baterie "S65": numai pentru vehicule speciale; locația de instalare lângă a doua baterie
- 1. Siguranța releului de izolare a bateriei "S171": numai pentru vehicule speciale; locația de instalare lângă a doua baterie
- 2. Bloc de siguranțe. Cu "SC"
- 3. Releu și bloc de siguranțe. cu rețeaua de bord folosită "J519"
- 4. Cutie de joncțiune cu 6 pini pe stâlpul A din partea șoferului
- Releu cu 5,3 secțiuni și bloc de siguranțe.
- 6. Bloc releu/siguranțe În "SB"
- 7. Splitter 2 pentru cl. 30 "TV22" cu priză pentru pornirea motorului de la o sursă externă "U6"
- 8. Cutie de joncțiune cu 6 pini pe stâlpul A din partea pasagerului din față
- 9. Bloc de siguranțe D "SD"
- 10. Bloc releu/siguranțe. F "SF"
Bloc de siguranțe O "SA"
Locul de instalare: Pe borna pozitivă a bateriei din portbagaj.

- 1. Siguranța 1 din cutia de siguranțe. A "SA1"
- 2. Siguranța 2 din cutia de siguranțe. A "SA2"
- 3. Siguranța 3 din cutia de siguranțe. A "SA3"
Siguranțe în cutia de siguranțe. O "SA"
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. A "SA1" | 110A | Alimentare pentru rețeaua de bord Alimentare pentru componentele motorului | 30 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. A "SA2" | 110A | Sursa de alimentare a retelei de bord Alimentare pentru componentele motorului Siguranta 1 folosita ABS "S123" | 30 |
| 3 | Siguranța 3 folosită A "SA3" | 40 A 50 A 110 A80 A | Opțiune pentru școli de șoferi. Opțiune pentru mașini de închiriat. Opțiune pentru vehicule guvernamentale. Siguranța 1 folosită ABS "S123". Siguranța 2 folosită ABS "S124". Siguranta 3 folosita ABS "S137" | 30 |
Bloc releu/siguranțe În "SB"
Locația de instalare a releului/blocului de siguranțe În "SB": În cutia de joncțiune a cutiei de scurgere a apei pe partea șoferului.

- K. Siguranță plăcuță pentru bujiile incandescente ale motorului "S39", 60 A
- K. Siguranță plăcuță pentru bujiile incandescente ale motorului "S39", 80 A
- K. Siguranța pompei de alimentare cu aer secundar "S130", 50 A
- L. Siguranță 1 "S131", 50 A
- L. Siguranță senzor NOx "S360", 5 A
- ST1. Suport pentru siguranță 1
Bloc de siguranțe De la "SC" până la anul model 2009
Locul de instalare a blocului de siguranțe. De la "SC" până la anul model 2009: Sub ornamentul tabloului de bord pe partea șoferului

- SE1. Bloc de siguranțe 1, sigurante
- ST2. Bloc de siguranțe 2, sigurante
- ST3. Bloc de siguranțe 3, sigurante
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST1 pe blocul de siguranțe. Cu "SC" (negru) Fusible culori.
35 A - verde-albastru. 30 A - verde. 25 A - alb. 20 A - galben. 15 A - albastru. 10 A - roșu. 7,5 A - maro. 5 A - bej
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. Cu "SC1" | 5A | Sisteme de direcție active "J792" second hand | 15 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. Cu "SC2" | 5A | Comutator pedală ambreiaj "F36". Comutator pedală de ambreiaj pentru pornirea motorului "F194". Senzor de poziție a pedalei de ambreiaj "G476" | 15 |
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. Cu "SC3" | 5A | Panou de control pentru sistemul de deschidere a ușii de garaj "E284". Deschizător uși de garaj second hand "J530" | 15 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. Cu "SC4" | 10A | Asistență la banda folosită "J759" | 15 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. Cu "SC5" | 5A | Senzor de poluare a aerului "G238" | 15 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. Cu "SC6" | 5A | Regulator corector far "E102". Corector faruri second hand "J431". Modul de alimentare far dreapta "J668". Sisteme de iluminare adaptivă și corectoare de faruri folosite "J745". Executor testamentar Motor electric corector far stânga "V48". Executor testamentar Motor corector far dreapta "V49" | 15 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. Cu "SC7" | 5A | Modul de alimentare far din stânga "J667" | 15 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. Cu "SC8" | 5A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 15 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. Cu "SC9" | 5A | Oglinda retrovizoare interioară electrocromă "Y7" | 15 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. Cu "SC10" | 5A | Senzori selector second hand "J587". Solenoid de blocare a selectorului "N110" | 15 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. Cu "SC11" | 5A | Rezistenta de incalzire a jetului de spalat din stanga "Z20". Rezistorul de încălzire al duzei de spălare din dreapta "Z21" | 15 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. Cu "SC12" | 5A | Senzor de presiune și temperatură lichid de răcire "G395" | 15 |
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST2 în blocul de siguranțe. Cu "SC" (maro)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. Cu "SC1" | 5A | Releu pompa de circulatie "J160" | 87 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. Cu "SC2" | 5A | Comutator pedală ambreiaj "F36". Comutator pedală de ambreiaj pentru pornirea motorului "F194". Senzor de poziție a pedalei de ambreiaj "G476" | 87 |
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. Cu "SC3" | 20 A, 25 A | Injectie de combustibil. pompa "G6". Combustibil uzat. pompa "J538" | 87 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. Cu "SC4" | 5A | Releu pompa de circulatie "J160" | 15 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. Cu "SC5" | 30 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. Cu "SC6" | 10A | B/yABS "J104" | 30 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. Cu "SC7" | 25 A | Releu claxon "J413" | 30 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. Cu "SC8" | 30 A | Ușa șoferului folosită "J386". Usa spate stanga "J388" | 30 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. Cu "SC9" | 30 A | Motor ștergător de parbriz folosit "J400" | 30 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. Cu "SC10" | 25 A | ABS folosit "J104" | 30 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. Cu "SC11" | 15A | Ușa șoferului folosită "J386". Usa spate stanga "J388" | 30 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. Cu "SC12" | 5A | Senzor de ploaie și lumină "G397" | 30 |
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST3 pe blocul de siguranțe. Cu "SC" (roșu)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. Cu "SC1" | nefolosit | ||
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. Cu "SC2" | nefolosit | ||
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. Cu "SC3" | 10A | Comutator de reglare a suportului lombar al scaunului șoferului "E176". Comutator de reglare a suportului lombar al scaunului pasagerului din față "E177" | 30 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. Cu "SC4" | 35 A | Sisteme de direcție active "J792" second hand | 30 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. LLL cu "SC5" | 10A | Element de încălzire pentru suport pentru băuturi "Z105" | 30 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. Cu "SC6" | 35 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. Cu "SC7" | 20 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. Cu "SC8" | 30 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. Cu "SC9" | 20 A | Trapă glisantă folosită "J245" | 30 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. Cu "SC10" | 30 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. Cu "SC11" | 20 A | Perdele de trapă second hand "J394" | 30 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. Cu "SC12" | 5A | Sirena de alarma "N12". Senzor antifurt "G578" | 30 |
Bloc de siguranțe De la "SC" până la anul model 2010
Locația instalării blocului de siguranțe. Cu "SC" din anul model 2010: Sub ornamentul tabloului de bord pe partea șoferului.
- ST1. Bloc de siguranțe 1, sigurante
- ST2. Bloc de siguranțe 2, sigurante
- ST3. Bloc de siguranțe 3, sigurante

Siguranțe în cutia de siguranțe. ST1 pe blocul de siguranțe. Cu "SC" (negru)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. Cu "SC1" | 5A | Sisteme de direcție active "J792" second hand | 15 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. Cu "SC2" | nefolosit | ||
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. Cu "SC3" | 5A | Panou de control pentru sistemul de deschidere a ușii de garaj "E284". Deschizător uși de garaj second hand "J530" | 15 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. Cu "SC4" | 10 A | Asistență la banda folosită "J759" | 15 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. Cu "SC5" | 5A | Senzor de poluare a aerului "G238" | 15 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. Cu "SC6" | 5A | Regulator corector far "E102". Corector faruri second hand "J431". Modul de alimentare far dreapta "J668". Sisteme de iluminare adaptivă și corectoare de faruri folosite "J745". Farul din stânga "MX1". far dreapta "MX2" | 15 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. Cu "SC7" | 5 L | Modul de alimentare far din stânga "J667" | 15 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. Cu "SC8" | 5A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 15 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. Cu "SC9" | 5A | Cruise control adaptiv folosit "J428" | 15 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. Cu "SC10" | 5A | Senzor de poziție a pedalei de ambreiaj "G476". Senzori selector second hand "J587". Solenoid de blocare a selectorului "N110" | 15 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. Cu "SC11" | 5A | Rezistenta de incalzire a jetului de spalat din stanga "Z20". Rezistorul de încălzire al duzei de spălare din dreapta "Z21" | 15 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. Cu "SC12" | 5A | Senzor de presiune și temperatură lichid de răcire "G395" | 15 |
| 13 | Siguranța 13 în cutia de siguranțe. Cu "SC13" | 5A | Conector, 18 pini "T18a" | 15 |
| 14 | Siguranța 14 în cutia de siguranțe. Cu "SC14" | 5A | Buton lumini de urgență "E229". Airbag folosit "J234". Recunoașterea ocupării scaunului folosit "J706". Indicator luminos de avarie "K6" | 15 |
| 15 | Siguranța 15 în cutia de siguranțe. Cu "SC15" | 25 A | ABS folosit "J104". Bloc de siguranțe 2 "ST2" pe blocul de siguranțe. Cu "SC". Bloc de siguranțe 1 "ST1" pe blocul de siguranțe. D "SD". Bloc de siguranțe 4 "ST4" pe blocul de siguranțe. F "SF" | 15 |
| 16 | Siguranța 16 în cutia de siguranțe. Cu "SC16" | 40 A | Releu de pornire "J53". Demaror releu 2 "J695". Bloc de siguranțe 1 "ST1" cu siguranța 3 pe blocul de siguranțe. În "SB3". Bloc de siguranțe 1 "ST1" cu siguranța 12 pe blocul de siguranțe. În "SB12" | 15 |
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST2 în blocul de siguranțe. Cu "SC" (maro)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. Cu "SC1" | 5A | Oglinda retrovizoare interioară electrocromă "Y7" | 15 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. Cu "SC2" | 5A | Comutator lumini de frână "F". Senzor de poziție a pedalei de frână "G100". Senzor de poziție a pedalei de ambreiaj "G476" | 87 |
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. Cu "SC3" | 20A, 25A, 25A, 25A | Injectie de combustibil. pompa "G6". Combustibil uzat. pompa "J538" | 87 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. Cu "SC4" | 10 A, 25 A | Releul pompei de vid "J318". Releul pompei de circulație "J160". Pompa de alimentare cu aditivi "V437" | 15 30 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. Cu "SC5" | 15 A, 30 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. Cu "SC6" | 5A, 10A | ABS folosit "J104" | 30 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. Cu "SC7" | 25 A | Releu claxon "J413" | 30 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. Cu "SC8" | 30 A | Uși din stânga | 30 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. Cu "SC9" | 30 A | Motor ștergător de parbriz folosit "J400" | 30 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. Cu "SC10" | 25 A | ABS folosit "J104" | 30 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. Cu "SC11" | 15A | Uși din stânga | 30 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. Cu "SC12" | 5A | Senzor de ploaie și lumină "G397" | 30 |
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST3 pe blocul de siguranțe. Cu "SC" (roșu)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. Cu "SC1" | nefolosit | ||
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. Cu "SC2" | nefolosit | ||
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. Cu "SC3" | 10A | Comutator de reglare a suportului lombar al scaunului șoferului "E176". Comutator de reglare a suportului lombar al scaunului pasagerului din față "E177" | 30 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. Cu "SC4" | 35 A | Sisteme de direcție active "J792" second hand | 30 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. Cu "SC5" | 10A | Suport pentru băuturi cu încălzitor și răcitor "Z105" | 30 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. Cu "SC6" | 35 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. Cu "SC7" | 20 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. Cu "SC8" | 30 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. Cu "SC9" | 20 A | Trapă glisantă folosită "J245" | 30 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. Cu "SC10" | 30 A | Rețeaua de bord folosită "J519" | 30 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. Cu "SC11" | 20 A | Perdele de trapă second hand "J394" | 30 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. Cu "SC12" | 5A | Sirena de alarma "N12". Senzor antifurt "G578" | 30 |
Bloc de siguranțe D "SD"
Locația instalării blocului de siguranțe. D "SD": Sub ornamentul tabloului de bord pe partea pasagerului din față.

- ST1. Bloc de siguranțe 1, sigurante
- ST2. Bloc de siguranțe 2, sigurante
- A. Mufă conector, 46-pini, negru, conector magistrală
- Panoul frontal CAN "T46s"
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST1 pe blocul de siguranțe. D "SD" (negru)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. D "SD1" | nefolosit | ||
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. D "SD2" | nefolosit | ||
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. D "SD3" | nefolosit | ||
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. D "SD4" | nefolosit | ||
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. D "SD5" | 5A | Coloana de directie folosita "J527" | 15 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. D "SD6" | 5A | Cheie de dezactivare ASR și ESP "E256". Buton de activare a asistentului de parcare "E266". Buton de asistență la coborâre "E618" | 15 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. D "SD7" | 5A | Conector, 16 pini "T16", diagnostic. conector | 15 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. D "SD8" | 5A | Interfața de diagnosticare a magistralelor de date "J533" | 15 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. D "SD9" | 5A | Releu de încălzire cu putere redusă "J359". Releu 2 elemente de incalzire pentru incalzirea lichidului de racire "J390". Adăugată folosită. aer încălzitor "J604" | 15 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. D "SD10" | nefolosit | ||
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. D "SD11" | nefolosit | ||
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. D "SD12" | nefolosit |
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST2 pe blocul de siguranțe. D "SD" (maro)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. D "SD1" | 5A | Schimbător CD "R41-DVD" schimbător "R161". Conector pentru surse audio externe "R199" | 30 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. D "SD2" | 5A | Modul de comutare pentru Charisma "E592" | 30 |
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. D "SD3" | 5A, 5A, 20A, 20A | Panou de control frontal folosit, panou de afișare cu indicații și informații "J685". Sistem electronic informatic folosit 1 "3794" Radio "R" | 30 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. D "SD4" | 5A | Grup de instrumente folosit "J285" | 30 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. D "SD5" | 5A | Interfața de diagnosticare a magistralelor de date "J533" | 30 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. D "SD6" | 5A | Comutator de permisie de acces și pornire a motorului "E415" | 30 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. D "SD7" | 5A | Comutator de lumină "E1" | |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. D "SD8" | 40 A | Ventilator de alimentare cu aer folosit "L 26" | 30 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. D "SD9" | 5A | Sistem electronic de blocare a coloanei de direcție "J764" folosit | 30 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. D "SD10" | 10A | Climatronic "J255" folosit | 30 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. D "SD11" | 10A | Conector, 16 pini "T16", diagnostic. conector | 30 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. D "SD12" | 5A | Coloana de directie folosita "J527" | 30 |
Bloc releu/siguranțe F "SF" până la anul model 2009
Locația de instalare a releului/blocului de siguranțe F "SF" până la anul model 2009; În portbagajul din spatele garniturii din partea dreaptă.

- ST1. Bloc de siguranțe 1, sigurante
- ST2. Bloc de siguranțe 2, sigurante
- ST3. Bloc de siguranțe 3, sigurante
- ST4. Bloc de siguranțe 4, sigurante
- ST5. Bloc de siguranțe 5, sigurante
- H. Siguranță pentru încălzirea lunetei "S41"
Siguranțe în cutia de siguranțe ST1 de pe cutia de siguranțe. F "SF" (negru)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. F "SF1" | 30 A | 2 capace de portbagaj second hand "J756" | 30 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. F "SF2" | nefolosit | ||
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. F "SF3" | 30 A | Capac portbagaj folosit "J605" | 30 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. F "SF4" | 5A | Conector, 2 pini, violet-albastru "T2ba". Conector, 2 pini, violet-albastru "T2db" | 87 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. F "SF5" | nefolosit | ||
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. F "SF6" | nefolosit | ||
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. F "SF7" | nefolosit | ||
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. F "SF8" | nefolosit | ||
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. F "SF9" | nefolosit | ||
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. F "SF10" | nefolosit | ||
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. F "SF11" | nefolosit | ||
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. F "SF12" | nefolosit |
Siguranțe în cutia de siguranțe ST2 de pe cutia de siguranțe. F "SF" (negru)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. F "SF1" | 5A | Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope second hand "J502" | 30 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. F "SF2". | 15A | Recunoaștere remorcă folosită "J345" | 30 |
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. F "SF3" | 20 A | Recunoaștere remorcă folosită "J345" | 30 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. F "SF4" | 20 A | Recunoaștere remorcă folosită "J345" | 30 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. F "SF5" | 5A | Buton frână de mână electromecanică "E538" | 30 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. F "SF6" | 15A | Sistem electronic de reglare a amortizoarelor "J250" folosit | 30 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. F "SF7" | 30 A | Frana de parcare electromecanica folosita "J540" | 30 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. F "SF8" | 30 A | Unitate centrală de control pentru sisteme de confort "J393" | 30 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. F "SF9" | 35 A | Sisteme de tracțiune integrală second hand "J492" | 30 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. F "SF10" | 30 A | Unitate centrală de control pentru sisteme de confort "J393" | 30 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. F "SF11" | 20 A | Unitate centrală de control pentru sisteme de confort "J393" | 30 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. F "SF12" | 5A | Interfețe ale sistemului de localizare a vehiculelor uzate "J843" | 30 |
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST3 pe blocul de siguranțe. F "SF" (maro)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. F "SF1" | nefolosit | ||
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. F "SF2" | 15A | Ventilație folosită a scaunului din dreapta față "J799" | 30 |
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. F "SF3" | 7,5 A | Radio "R". Dispozitiv transceiver al telefonului "R36". Tuner TV "N78" Amplificator mobil. telefon "R86". Suport telefon "R126". Conector, 18 pini, negru "T18a" | 30 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. F "SF4" | 30 A | Sistem audio digital folosit "J525". Radio "R" | 30 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. F "SF5" | 7,5 A | Sistem informatic electronic folosit 1 "J794" | 30 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. F "SF6" | 30 A | Adăugată folosită. încălzitor "J364" | 30 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. F "SF7" | 30 A | Frana de parcare electromecanica folosita "J540" | 30 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. F "SF8" | 30 A | Comutator cu reglare a banchetei spate stânga cu încălzire "E128". Comutator cu reglare a banchetei spate dreapta cu incalzire "E129" | 30 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. F "SF9" | 30 A | Ușă pasagerului din față folosită "J387". Usa dreapta spate "J389" | 30 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. F "SF10" | 5A | Receptorul încălzitorului autonom "R64" | 30 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. F "SF11" | 15A | Ușă pasagerului din față folosită "J387". Usa dreapta spate "J389" | 30 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. F "SF12" | 5A | Camere de vedere spate folosite "J772" | 30 |
Siguranțe în cutia de siguranțe. ST4 pe blocul de siguranțe. F "SF" (roșu)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. F "SF1" | 15A | Priză 12V 2 "U18" | 87 |
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. F "SF2" | 15A | Priză 12L B "U5" | 87 |
| 3 | Siguranța 3 în cutia de siguranțe. F "SF3" | 15A | Soclu 12 B3 "U18" | 87 |
| 4 | Siguranța 4 în cutia de siguranțe. F "SF4" | 15A | Brichetă "U1" | 87 |
| 5 | Siguranța 5 în cutia de siguranțe. F "SF5" | 5A | Pilot automat parcare "J791" | 15 |
| 6 | Siguranța 6 în cutia de siguranțe. F "SF6" | 5A | Conector, 18 pini, negru "T18a" | 15 |
| 7 | Siguranța 7 în cutia de siguranțe. F "SF7" | 5A | Cruise control adaptiv folosit "J428" | 15 |
| 8 | Siguranța 8 în cutia de siguranțe. F "SF8" | 15A | Motor ștergător lunetă "V12" | 15 |
| 9 | Siguranța 9 în cutia de siguranțe. F "SF9" | 5A | Buton AUTO HOLD "E540" | 15 |
| 10 | Siguranța 10 în cutia de siguranțe. F "SF10" | 5A | Asistenți pentru schimbarea benzii 2 uzați "J770" | J5 |
| 11 | Siguranța 11 în cutia de siguranțe. F "SF11" | 5A | Comutator cu reglare a banchetei spate stânga cu încălzire "E128". Comutator cu reglare a banchetei spate dreapta cu incalzire "E129" | 15 |
| 12 | Siguranța 12 în cutia de siguranțe. F "SF12" | 5A | Comutator semnal de urgență "EZ". Airbag folosit "J234". Sistem de recunoaștere a ocupării scaunului uzat "L06" lampa de control pentru dezactivarea airbag-ului pasagerului din față "K145" | 15 |
Siguranțe în cutia de siguranțe ST5 de pe cutia de siguranțe. F "SF" (negru)
| Număr | Denumire pe schema electrică | Valoarea nominală | Funcție/Componentă | Terminal |
| 1 | Siguranța 1 în cutia de siguranțe. F "SF1" | nefolosit | ||
| 2 | Siguranța 2 în cutia de siguranțe. F "SF2" | nefolosit | ||
