Місце розташування на КП
"Стрілка А" - Механічна КП 0В1;
"Стрілка В" - Літерне позначення та дата виробництва;
"Стрілка С" - Літерне позначення та дата виробництва на корпусі КП знизу (є не у всіх варіантах виконання).
МКП 0В1 "стрілка"

Літерне позначення "стрілка А" та дата виробництва КП "стрілка В"


Додаткові дані зумовлені виробництвом. Літерний код КП наведено також у заводській табличці а/м.
Літерні позначення
| МКП | 6-ступінчаста 0В1, передній привід | ||
| Літерне позначення | JJF | JJG | JST |
| Виробництво з/по | 10.07/09.08 | 11.07/05.08 | 08.08/05.09 |
| Відповідність: Двигун | 1,8 л - 88 кВт, 1,8 л – 118 кВт | 2,0 л TDI - 100 кВт, 2,0 л TDI - 105 кВт | 2,0 л TDI - 120 кВт, 2,0 л TDI - 125 кВт |
| МКП | 6-ступінчаста 0В1, передній привід | ||
| Літерне позначення | KBZ | KLS | КХР |
| Виробництво з/по | 06.08/05.09 | 09.08 | 06.08/05.09 |
| Відповідність: Двигун | 2,0 л - 132 кВт, 2,0 л – 155 кВт | 2,0 л TDI - 120 кВт, 2,0л TDI - 125кВт | 2,0 л TDI - 100 кВт, 2,0 л TDI - 105 кВт |
| МКП | 6-ступінчаста 0В1, передній привід | ||
| Літерне позначення | LEB | LCN | LCQ |
| Виробництво з/по | 05.09 | 06.08/07.08 | 06.08/07.08 |
| Відповідність: Двигун | 2,0 л TDI - 88 кВт | 1,8 л - 88 кВт, 1,8 л – 118 кВт | 2,0 л - 132 кВт, 2,0 л – 155 кВт |
| МКП | 6-ступінчаста 0В1, передній привід | ||
| Літерне позначення | LCV | LCY | LLM |
| Виробництво | 06.08 | 06.08 | 05.09 |
| Відповідність: Двигун | 1,8 л - 88 кВт, 1,8 л - 118 к8т | 2,0 л TDI - 120 кВт, 2,0 л, TDI - 125 кВт | 2,0 л TDI - 88 кВт |
| МКП | 6-ступінчаста 0В1, передній привід | ||
| Літерне позначення | LLN | LLQ | LLS |
| Виробництво | 07.09 | 05.09 | 05.09 |
| Відповідність: Двигун | 2,0 л TDI - 100 кВт, 2,0 л TDI - 105 кВт | 2,0 л TDI - 120кВт, 2,0 л TDI - 125кВт | 2,0 л - 132 кВт, 2,0 л – 155 кВт |
| МКП | 6-ступінчаста 0В1, передній привід | ||
| Літерне позначення | LLV | LLW | МНК |
| Виробництво з/по | 05.08 | 06.08/05.09 | 05.09/07.09 |
| Відповідність: Двигун | 1,8 л - 88 кВт, 1,8 л – 118 кВт | 2,0 л TDI - 88 кВт | 2,0 л TDI - 88 кВт, 2,0 л TDI - 100 кВт |
| МКП | 6-ступінчаста 0В1, передній привід | ||
| Літерне позначення | NCT | ||
| Виробництво | 01.11 | ||
| Відповідність: Двигун | 1,8 л - 88 кВт, 1,8 л - 118кВт | ||
Усі
Об'єм_заправки: 4,3 л
(Початкова версія знаходиться на порталі: audimanual.ru)
